ARBA Chartered Regional Club
HLRSC & OSRBA Affiliated
UPDATED: FEBRUARY 12, 2011
| TOP LOP (to 20 places) | |||
| Rank | Name | Ear # | Points |
| 1 | Washburn | LMAO | 2408 |
| 2 | Laymon | BIS | 1416 |
| 3 | Washburn | WW272 | 784 |
| 4 | Grande | D61 | 717 |
| 5 | Bailey | LTD40 | 536 |
| 6 | Washburn | WW331 | 449 |
| 7 | Washburn | WW211 | 420 |
| 8 | Laymon | B4TL | 417 |
| 9 | Miller/Jackson | HR | 396 |
| 10 | Borsick | FELIX | 368 |
| 11 | Grande | D7 | 309 |
| 12 | Bailey | NVN | 298 |
| 13 | Hartman | BOLLY | 292 |
| 14 | Washburn | WW300 | 286 |
| 14 | Laymon | 2EP | 272 |
| 16 | Washburn | WW312 | 266 |
| 17 | Hartman | TF2 | 263 |
| 18 | Bailey | PV3 | 254 |
| 19 | Bailey | PV4 | 248 |
| 20 | Bailey | H810 | 233 |
Copyright 2010 OHLRF. All rights reserved.